Cuadro de Aportes anuales
Vigencia desde el 01-01-2024 al 31-12-2024
Rango de Edades | Aporte Anual US$ |
De 0 hasta 10 años | 115 |
De 11 hasta 18 años | 145 |
De 19 hasta 25 años | 205 |
De 26 hasta 30 años | 270 |
De 31 hasta 40 años | 420 |
De 41 hasta 50 años | 460 |
De 51 hasta 60 años | 480 |
De 61 hasta 65 años | 500 |
De 66 hasta 70 años | 540 |
De 71 hasta 75 años | 610 |
De 76 hasta 80 años | 780 |
De 81 hasta 85 años | 950 |
De 86 hasta 90 años | 970 |
De 91 hasta 99 años | 990 |
Este sitio web utiliza cookies.